Hamburger SV LogoFC St. Pauli LogoHolstein Kiel LogoDSC Arminia Bielefeld LogoVfL Bochum LogoSC Paderborn 07 LogoMSV Duisburg Logo1. FC Köln LogoFC Ingolstadt 04 LogoSSV Jahn Regensburg LogoSpVgg Greuther Fürth LogoSV Sandhausen LogoSV Darmstadt 98 Logo1. FC Heidenheim LogoFC Erzgebirge Aue LogoSG Dynamo Dresden Logo1. FC Magdeburg Logo1. FC Union Berlin Logo
  • Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 1. FC Köln 34 19 6 9 84:47 37 63
    2 SC Paderborn 07 34 16 9 9 76:50 26 57
    3 1. FC Union Berlin 34 14 15 5 54:33 21 57
    4 Hamburger SV 34 16 8 10 45:42 3 56
    5 1. FC Heidenheim 34 15 10 9 55:45 10 55
    6 Holstein Kiel 34 13 10 11 60:51 9 49
    7 DSC Arminia Bielefeld 34 13 10 11 52:50 2 49
    8 SSV Jahn Regensburg 34 12 13 9 55:54 1 49
    9 FC St. Pauli 34 14 7 13 46:53 -7 49
    10 SV Darmstadt 98 34 13 7 14 45:53 -8 46
    11 VfL Bochum 34 11 11 12 48:49 -1 44
    12 SG Dynamo Dresden 34 11 9 14 41:48 -7 42
    13 SpVgg Greuther Fürth 34 10 12 12 37:56 -19 42
    14 FC Erzgebirge Aue 34 11 7 16 43:47 -4 40
    15 SV Sandhausen 34 9 11 14 45:52 -7 38
    16 FC Ingolstadt 04 34 9 8 17 43:55 -12 35
    17 1. FC Magdeburg 34 6 13 15 34:52 -18 31
    18 MSV Duisburg 34 6 10 18 39:65 -26 28
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 1. FC Union Berlin 17 11 5 1 34:11 23 38
    2 SC Paderborn 07 17 10 6 1 50:23 27 36
    3 SV Darmstadt 98 17 9 4 4 25:17 8 31
    4 1. FC Köln 17 9 3 5 49:26 23 30
    5 1. FC Heidenheim 17 9 3 5 32:24 8 30
    6 VfL Bochum 17 9 3 5 28:21 7 30
    7 Holstein Kiel 17 8 5 4 33:23 10 29
    8 FC St. Pauli 17 8 5 4 28:23 5 29
    9 Hamburger SV 17 8 4 5 21:22 -1 28
    10 SG Dynamo Dresden 17 7 5 5 26:19 7 26
    11 DSC Arminia Bielefeld 17 8 2 7 27:25 2 26
    12 SpVgg Greuther Fürth 17 6 8 3 23:24 -1 26
    13 SSV Jahn Regensburg 17 6 6 5 19:23 -4 24
    14 FC Erzgebirge Aue 17 6 5 6 20:22 -2 23
    15 SV Sandhausen 17 5 6 6 22:21 1 21
    16 FC Ingolstadt 04 17 4 5 8 20:22 -2 17
    17 1. FC Magdeburg 17 2 10 5 16:19 -3 16
    18 MSV Duisburg 17 3 3 11 25:39 -14 12
    Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
    1 1. FC Köln 17 10 3 4 35:21 14 33
    2 Hamburger SV 17 8 4 5 24:20 4 28
    3 SSV Jahn Regensburg 17 6 7 4 36:31 5 25
    4 1. FC Heidenheim 17 6 7 4 23:21 2 25
    5 DSC Arminia Bielefeld 17 5 8 4 25:25 0 23
    6 SC Paderborn 07 17 6 3 8 26:27 -1 21
    7 Holstein Kiel 17 5 5 7 27:28 -1 20
    8 FC St. Pauli 17 6 2 9 18:30 -12 20
    9 1. FC Union Berlin 17 3 10 4 20:22 -2 19
    10 FC Ingolstadt 04 17 5 3 9 23:33 -10 18
    11 FC Erzgebirge Aue 17 5 2 10 23:25 -2 17
    12 SV Sandhausen 17 4 5 8 23:31 -8 17
    13 MSV Duisburg 17 3 7 7 14:26 -12 16
    14 SG Dynamo Dresden 17 4 4 9 15:29 -14 16
    15 SpVgg Greuther Fürth 17 4 4 9 14:32 -18 16
    16 1. FC Magdeburg 17 4 3 10 18:33 -15 15
    17 SV Darmstadt 98 17 4 3 10 20:36 -16 15
    18 VfL Bochum 17 2 8 7 20:28 -8 14