Hamburger SV LogoFC St. Pauli LogoHolstein Kiel LogoDSC Arminia Bielefeld LogoVfL Bochum LogoSC Paderborn 07 LogoMSV Duisburg Logo1. FC Köln LogoFC Ingolstadt 04 LogoSSV Jahn Regensburg LogoSpVgg Greuther Fürth LogoSV Sandhausen LogoSV Darmstadt 98 Logo1. FC Heidenheim LogoFC Erzgebirge Aue LogoSG Dynamo Dresden Logo1. FC Magdeburg Logo1. FC Union Berlin Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Holstein Kiel 1 1 0 0 3:0 3 3
2 1. FC Köln 1 1 0 0 2:0 2 3
2 SpVgg Greuther Fürth 1 1 0 0 3:1 2 3
4 FC St. Pauli 1 1 0 0 2:1 1 3
4 SSV Jahn Regensburg 1 1 0 0 2:1 1 3
4 SV Darmstadt 98 1 1 0 0 1:0 1 3
4 SG Dynamo Dresden 1 1 0 0 1:0 1 3
4 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 1:0 1 3
9 DSC Arminia Bielefeld 1 0 1 0 1:1 0 1
9 1. FC Heidenheim 1 0 1 0 1:1 0 1
11 SC Paderborn 07 1 0 0 1 0:1 -1 0
11 MSV Duisburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
11 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 1:2 -1 0
11 FC Erzgebirge Aue 1 0 0 1 0:1 -1 0
11 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 1:2 -1 0
16 VfL Bochum 1 0 0 1 0:2 -2 0
16 SV Sandhausen 1 0 0 1 1:3 -2 0
18 Hamburger SV 1 0 0 1 0:3 -3 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SpVgg Greuther Fürth 1 1 0 0 3:1 2 3
2 SSV Jahn Regensburg 1 1 0 0 2:1 1 3
2 SV Darmstadt 98 1 1 0 0 1:0 1 3
2 SG Dynamo Dresden 1 1 0 0 1:0 1 3
2 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 1:0 1 3
6 1. FC Heidenheim 1 0 1 0 1:1 0 1
7 FC St. Pauli 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Holstein Kiel 0 0 0 0 0:0 0 0
7 DSC Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0:0 0 0
7 SC Paderborn 07 0 0 0 0 0:0 0 0
7 MSV Duisburg 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1. FC Köln 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Ingolstadt 04 0 0 0 0 0:0 0 0
7 SV Sandhausen 0 0 0 0 0:0 0 0
7 FC Erzgebirge Aue 0 0 0 0 0:0 0 0
16 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 1:2 -1 0
17 VfL Bochum 1 0 0 1 0:2 -2 0
18 Hamburger SV 1 0 0 1 0:3 -3 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Holstein Kiel 1 1 0 0 3:0 3 3
2 1. FC Köln 1 1 0 0 2:0 2 3
3 FC St. Pauli 1 1 0 0 2:1 1 3
4 DSC Arminia Bielefeld 1 0 1 0 1:1 0 1
5 Hamburger SV 0 0 0 0 0:0 0 0
5 VfL Bochum 0 0 0 0 0:0 0 0
5 SSV Jahn Regensburg 0 0 0 0 0:0 0 0
5 SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0:0 0 0
5 SV Darmstadt 98 0 0 0 0 0:0 0 0
5 1. FC Heidenheim 0 0 0 0 0:0 0 0
5 SG Dynamo Dresden 0 0 0 0 0:0 0 0
5 1. FC Magdeburg 0 0 0 0 0:0 0 0
5 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0:0 0 0
14 SC Paderborn 07 1 0 0 1 0:1 -1 0
14 MSV Duisburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
14 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 1:2 -1 0
14 FC Erzgebirge Aue 1 0 0 1 0:1 -1 0
18 SV Sandhausen 1 0 0 1 1:3 -2 0