VfL Osnabrück LogoVfB Lübeck LogoArminia Bielefeld LogoMSV Duisburg LogoRot-Weiß Oberhausen LogoAlemannia Aachen LogoWacker Burghausen LogoSpVgg Unterhaching LogoJahn Regensburg Logo1. FC Nürnberg LogoSpVgg Greuther Fürth LogoKarlsruher SC LogoEintracht Trier LogoFSV Mainz 05 LogoEnergie Cottbus LogoErzgebirge Aue Logo1. FC Union Berlin LogoLR Ahlen Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

Spieltag: 24 - Freitag, 12. März 2004
4:0 19:00
3:1 19:00
0:0 19:00
Spieltag: 24 - Sonntag, 14. März 2004
0:1 15:00
0:1 15:00
1:4 15:00
0:0 15:00
2:0 15:00
Spieltag: 24 - Montag, 15. März 2004
1:1 20:15

Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages

Spieltag: 22 - Mittwoch, 10. März 2004
0:0 18:00 18:00 Infos
Spieltag: 22 - Mittwoch, 17. März 2004
3:1 18:00 18:00 Infos
  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 1. FC Nürnberg 24 12 7 5 44:28 16 43
2 Energie Cottbus 24 12 6 6 38:30 8 42
3 Rot-Weiß Oberhausen 24 11 6 7 37:33 4 39
4 Alemannia Aachen 24 11 5 8 37:35 2 38
5 Arminia Bielefeld 24 10 6 8 33:26 7 36
5 FSV Mainz 05 24 8 12 4 33:26 7 36
7 Karlsruher SC 24 9 7 8 26:28 -2 34
8 MSV Duisburg 24 8 8 8 34:32 2 32
9 Wacker Burghausen 24 8 7 9 30:28 2 31
10 SpVgg Unterhaching 24 8 7 9 30:31 -1 31
11 Eintracht Trier 24 8 6 10 32:37 -5 30
12 Jahn Regensburg 24 7 9 8 29:35 -6 30
13 SpVgg Greuther Fürth 24 6 11 7 38:37 1 29
14 Erzgebirge Aue 24 7 8 9 26:29 -3 29
15 VfB Lübeck 24 7 8 9 35:39 -4 29
16 1. FC Union Berlin 24 7 7 10 28:28 0 28
17 LR Ahlen 24 7 5 12 23:34 -11 26
18 VfL Osnabrück 24 5 5 14 21:38 -17 20
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 1. FC Nürnberg 13 9 3 1 25:9 16 30
2 Alemannia Aachen 13 8 3 2 21:10 11 27
3 Energie Cottbus 11 8 1 2 25:15 10 25
4 Eintracht Trier 13 7 3 3 22:15 7 24
5 FSV Mainz 05 11 6 4 1 19:11 8 22
6 Arminia Bielefeld 12 6 3 3 21:13 8 21
7 1. FC Union Berlin 13 6 3 4 18:12 6 21
8 Karlsruher SC 12 6 3 3 17:13 4 21
9 Rot-Weiß Oberhausen 12 5 4 3 18:17 1 19
10 SpVgg Greuther Fürth 11 4 6 1 29:20 9 18
11 MSV Duisburg 12 5 3 4 14:14 0 18
12 Erzgebirge Aue 11 4 5 2 13:10 3 17
13 SpVgg Unterhaching 12 4 5 3 15:13 2 17
14 Wacker Burghausen 12 4 4 4 16:9 7 16
15 Jahn Regensburg 12 4 3 5 10:17 -7 15
16 VfL Osnabrück 12 4 2 6 17:15 2 14
17 LR Ahlen 12 3 4 5 12:14 -2 13
18 VfB Lübeck 12 2 6 4 15:20 -5 12
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Rot-Weiß Oberhausen 12 6 2 4 19:16 3 20
2 VfB Lübeck 12 5 2 5 20:19 1 17
3 Energie Cottbus 13 4 5 4 13:15 -2 17
4 Jahn Regensburg 12 3 6 3 19:18 1 15
5 Arminia Bielefeld 12 4 3 5 12:13 -1 15
6 Wacker Burghausen 12 4 3 5 14:19 -5 15
7 MSV Duisburg 12 3 5 4 20:18 2 14
8 FSV Mainz 05 13 2 8 3 14:15 -1 14
9 SpVgg Unterhaching 12 4 2 6 15:18 -3 14
10 1. FC Nürnberg 11 3 4 4 19:19 0 13
11 Karlsruher SC 12 3 4 5 9:15 -6 13
12 LR Ahlen 12 4 1 7 11:20 -9 13
13 Erzgebirge Aue 13 3 3 7 13:19 -6 12
14 SpVgg Greuther Fürth 13 2 5 6 9:17 -8 11
15 Alemannia Aachen 11 3 2 6 16:25 -9 11
16 1. FC Union Berlin 11 1 4 6 10:16 -6 7
17 Eintracht Trier 11 1 3 7 10:22 -12 6
18 VfL Osnabrück 12 1 3 8 4:23 -19 6