Eintracht Braunschweig LogoFC St. Pauli LogoVfL Bochum LogoSC Paderborn 07 LogoFortuna Düsseldorf LogoMSV Duisburg LogoAlemannia Aachen LogoTSV 1860 München LogoFC Ingolstadt 04 LogoSpVgg Greuther Fürth LogoKarlsruher SC LogoEintracht Frankfurt LogoFSV Frankfurt LogoEnergie Cottbus LogoHansa Rostock LogoErzgebirge Aue LogoDynamo Dresden Logo1. FC Union Berlin Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SpVgg Greuther Fürth 7 6 0 1 17:5 12 18
2 FC St. Pauli 7 5 1 1 14:7 7 16
3 Fortuna Düsseldorf 7 4 3 0 15:6 9 15
4 Eintracht Braunschweig 7 4 2 1 10:6 4 14
5 Energie Cottbus 7 4 2 1 11:10 1 14
6 Eintracht Frankfurt 7 3 4 0 15:7 8 13
7 TSV 1860 München 7 4 0 3 18:12 6 12
8 1. FC Union Berlin 7 3 1 3 11:14 -3 10
9 SC Paderborn 07 7 2 3 2 5:7 -2 9
10 FSV Frankfurt 7 1 4 2 7:8 -1 7
10 Dynamo Dresden 7 2 1 4 9:10 -1 7
12 Erzgebirge Aue 7 1 4 2 3:8 -5 7
13 Karlsruher SC 7 2 0 5 9:17 -8 6
14 MSV Duisburg 7 1 2 4 8:9 -1 5
15 Hansa Rostock 7 0 5 2 3:6 -3 5
16 FC Ingolstadt 04 7 1 2 4 6:15 -9 5
17 VfL Bochum 7 1 1 5 5:12 -7 4
18 Alemannia Aachen 7 0 3 4 1:8 -7 3
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Fortuna Düsseldorf 4 4 0 0 13:4 9 12
2 FC St. Pauli 4 4 0 0 11:4 7 12
3 TSV 1860 München 3 3 0 0 9:2 7 9
4 SpVgg Greuther Fürth 4 3 0 1 8:4 4 9
5 1. FC Union Berlin 4 3 0 1 9:6 3 9
6 Dynamo Dresden 4 2 1 1 8:4 4 7
7 Eintracht Braunschweig 4 2 1 1 5:5 0 7
8 Energie Cottbus 4 2 1 1 7:9 -2 7
9 FC Ingolstadt 04 3 1 2 0 4:2 2 5
10 MSV Duisburg 3 1 1 1 4:2 2 4
11 Erzgebirge Aue 3 1 1 1 1:2 -1 4
12 Eintracht Frankfurt 3 0 3 0 2:2 0 3
13 Hansa Rostock 4 0 3 1 1:2 -1 3
14 VfL Bochum 3 1 0 2 3:6 -3 3
15 FSV Frankfurt 4 0 3 1 2:6 -4 3
16 Karlsruher SC 3 1 0 2 4:9 -5 3
17 SC Paderborn 07 3 0 2 1 1:2 -1 2
18 Alemannia Aachen 3 0 1 2 0:4 -4 1
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Eintracht Frankfurt 4 3 1 0 13:5 8 10
2 SpVgg Greuther Fürth 3 3 0 0 9:1 8 9
3 Eintracht Braunschweig 3 2 1 0 5:1 4 7
4 Energie Cottbus 3 2 1 0 4:1 3 7
5 SC Paderborn 07 4 2 1 1 4:5 -1 7
6 FSV Frankfurt 3 1 1 1 5:2 3 4
7 FC St. Pauli 3 1 1 1 3:3 0 4
8 Fortuna Düsseldorf 3 0 3 0 2:2 0 3
9 TSV 1860 München 4 1 0 3 9:10 -1 3
10 Karlsruher SC 4 1 0 3 5:8 -3 3
11 Erzgebirge Aue 4 0 3 1 2:6 -4 3
12 Hansa Rostock 3 0 2 1 2:4 -2 2
13 Alemannia Aachen 4 0 2 2 1:4 -3 2
14 MSV Duisburg 4 0 1 3 4:7 -3 1
15 VfL Bochum 4 0 1 3 2:6 -4 1
16 1. FC Union Berlin 3 0 1 2 2:8 -6 1
17 Dynamo Dresden 3 0 0 3 1:6 -5 0
18 FC Ingolstadt 04 4 0 0 4 2:13 -11 0