Eintracht Braunschweig LogoFC St. Pauli LogoVfL Bochum LogoSC Paderborn 07 LogoMSV Duisburg Logo1. FC Köln LogoTSV 1860 München LogoFC Ingolstadt 04 LogoJahn Regensburg LogoSV Sandhausen LogoFSV Frankfurt LogoVfR Aalen Logo1. FC Kaiserslautern LogoEnergie Cottbus LogoErzgebirge Aue LogoDynamo Dresden LogoHertha BSC Berlin Logo1. FC Union Berlin Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Eintracht Braunschweig 16 11 4 1 27:9 18 37
2 Hertha BSC Berlin 16 9 6 1 31:13 18 33
3 1. FC Kaiserslautern 16 8 8 0 29:17 12 32
4 Energie Cottbus 16 8 4 4 24:17 7 28
5 TSV 1860 München 16 6 6 4 18:14 4 24
5 VfR Aalen 16 7 3 6 18:14 4 24
7 FSV Frankfurt 16 7 3 6 22:19 3 24
8 FC Ingolstadt 04 16 6 6 4 21:19 2 24
9 SC Paderborn 07 16 6 5 5 23:17 6 23
10 1. FC Union Berlin 16 5 6 5 23:22 1 21
11 1. FC Köln 16 5 6 5 19:19 0 21
12 FC St. Pauli 16 4 6 6 17:19 -2 18
13 Erzgebirge Aue 16 4 4 8 19:26 -7 16
14 Dynamo Dresden 16 3 5 8 18:25 -7 14
15 VfL Bochum 16 3 5 8 16:31 -15 14
16 SV Sandhausen 16 3 4 9 17:34 -17 13
17 MSV Duisburg 16 3 3 10 13:30 -17 12
18 Jahn Regensburg 16 3 2 11 19:29 -10 11
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Eintracht Braunschweig 9 8 1 0 17:3 14 25
2 Energie Cottbus 8 6 1 1 15:5 10 19
3 Hertha BSC Berlin 8 5 3 0 12:4 8 18
4 1. FC Kaiserslautern 9 4 5 0 16:9 7 17
5 TSV 1860 München 8 4 2 2 11:6 5 14
6 FSV Frankfurt 7 4 1 2 10:6 4 13
7 FC St. Pauli 7 3 3 1 13:9 4 12
7 Erzgebirge Aue 8 3 3 2 13:9 4 12
9 FC Ingolstadt 04 9 3 3 3 13:13 0 12
10 1. FC Köln 8 2 5 1 10:8 2 11
11 1. FC Union Berlin 8 3 2 3 9:8 1 11
12 SV Sandhausen 8 3 2 3 10:13 -3 11
13 VfR Aalen 7 3 1 3 9:7 2 10
14 SC Paderborn 07 7 2 3 2 13:9 4 9
15 VfL Bochum 9 2 3 4 12:14 -2 9
16 Dynamo Dresden 8 2 2 4 8:12 -4 8
17 Jahn Regensburg 8 2 1 5 11:13 -2 7
18 MSV Duisburg 8 1 2 5 8:16 -8 5
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Hertha BSC Berlin 8 4 3 1 19:9 10 15
2 1. FC Kaiserslautern 7 4 3 0 13:8 5 15
3 SC Paderborn 07 9 4 2 3 10:8 2 14
3 VfR Aalen 9 4 2 3 9:7 2 14
5 Eintracht Braunschweig 7 3 3 1 10:6 4 12
6 FC Ingolstadt 04 7 3 3 1 8:6 2 12
7 FSV Frankfurt 9 3 2 4 12:13 -1 11
8 1. FC Union Berlin 8 2 4 2 14:14 0 10
9 TSV 1860 München 8 2 4 2 7:8 -1 10
10 1. FC Köln 8 3 1 4 9:11 -2 10
11 Energie Cottbus 8 2 3 3 9:12 -3 9
12 MSV Duisburg 8 2 1 5 5:14 -9 7
13 Dynamo Dresden 8 1 3 4 10:13 -3 6
14 FC St. Pauli 9 1 3 5 4:10 -6 6
15 VfL Bochum 7 1 2 4 4:17 -13 5
16 Jahn Regensburg 8 1 1 6 8:16 -8 4
17 Erzgebirge Aue 8 1 1 6 6:17 -11 4
18 SV Sandhausen 8 0 2 6 7:21 -14 2