Eintracht Braunschweig LogoFC St. Pauli LogoHolstein Kiel LogoArminia Bielefeld LogoVfL Bochum LogoFortuna Düsseldorf LogoMSV Duisburg LogoFC Ingolstadt 04 LogoJahn Regensburg Logo1. FC Nürnberg LogoSpVgg Greuther Fürth LogoSV Sandhausen LogoSV Darmstadt 98 Logo1. FC Heidenheim Logo1. FC Kaiserslautern LogoErzgebirge Aue LogoDynamo Dresden Logo1. FC Union Berlin Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 1. FC Nürnberg 2 2 0 0 4:0 4 6
2 Arminia Bielefeld 2 2 0 0 4:2 2 6
2 1. FC Union Berlin 2 2 0 0 5:3 2 6
4 Eintracht Braunschweig 2 1 1 0 4:2 2 4
4 Fortuna Düsseldorf 2 1 1 0 4:2 2 4
6 FC St. Pauli 2 1 1 0 3:2 1 4
6 SV Sandhausen 2 1 1 0 3:2 1 4
6 SV Darmstadt 98 2 1 1 0 2:1 1 4
6 Dynamo Dresden 2 1 1 0 3:2 1 4
10 1. FC Heidenheim 2 1 0 1 2:3 -1 3
11 Holstein Kiel 2 0 1 1 5:6 -1 1
11 VfL Bochum 2 0 1 1 1:2 -1 1
11 MSV Duisburg 2 0 1 1 1:2 -1 1
14 1. FC Kaiserslautern 2 0 1 1 1:4 -3 1
15 FC Ingolstadt 04 2 0 0 2 0:2 -2 0
15 Jahn Regensburg 2 0 0 2 1:3 -2 0
15 SpVgg Greuther Fürth 2 0 0 2 1:3 -2 0
18 Erzgebirge Aue 2 0 0 2 1:4 -3 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 1. FC Nürnberg 1 1 0 0 3:0 3 3
2 Eintracht Braunschweig 1 1 0 0 2:0 2 3
3 Arminia Bielefeld 1 1 0 0 2:1 1 3
3 SV Sandhausen 1 1 0 0 1:0 1 3
3 SV Darmstadt 98 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1. FC Heidenheim 1 1 0 0 2:1 1 3
3 Dynamo Dresden 1 1 0 0 1:0 1 3
3 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 4:3 1 3
9 FC St. Pauli 1 0 1 0 2:2 0 1
9 Holstein Kiel 1 0 1 0 2:2 0 1
9 Fortuna Düsseldorf 1 0 1 0 2:2 0 1
9 MSV Duisburg 1 0 1 0 1:1 0 1
9 1. FC Kaiserslautern 1 0 1 0 1:1 0 1
14 VfL Bochum 1 0 0 1 0:1 -1 0
14 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0:1 -1 0
14 Jahn Regensburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
14 SpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 1:2 -1 0
18 Erzgebirge Aue 1 0 0 1 0:2 -2 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 2:0 2 3
2 FC St. Pauli 1 1 0 0 1:0 1 3
2 Arminia Bielefeld 1 1 0 0 2:1 1 3
2 1. FC Nürnberg 1 1 0 0 1:0 1 3
2 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 1:0 1 3
6 Eintracht Braunschweig 1 0 1 0 2:2 0 1
6 VfL Bochum 1 0 1 0 1:1 0 1
6 SV Sandhausen 1 0 1 0 2:2 0 1
6 SV Darmstadt 98 1 0 1 0 1:1 0 1
6 Dynamo Dresden 1 0 1 0 2:2 0 1
11 Holstein Kiel 1 0 0 1 3:4 -1 0
11 MSV Duisburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
11 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0:1 -1 0
11 Jahn Regensburg 1 0 0 1 1:2 -1 0
11 SpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 0:1 -1 0
11 Erzgebirge Aue 1 0 0 1 1:2 -1 0
17 1. FC Heidenheim 1 0 0 1 0:2 -2 0
18 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 0:3 -3 0