SV Meppen LogoVfL Osnabrück LogoFC St. Pauli LogoArminia Bielefeld LogoSG Wattenscheid 09 LogoFortuna Düsseldorf LogoRot-Weiß Oberhausen LogoRot-Weiss Essen LogoFortuna Köln LogoAlemannia Aachen LogoSC Freiburg LogoKickers Offenbach LogoSV Darmstadt 98 LogoStuttgarter Kickers LogoSSV Ulm 1846 Logo1. FC Saarbrücken LogoSpVgg Bayreuth LogoSG Union Solingen LogoBVL 08 Remscheid LogoSPVG Blau-Weiss 90 Berlin Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

Spieltag: 30 - Freitag, 15. April 1988
2:0 19:30
3:1 20:00
1:1 20:00
Spieltag: 30 - Samstag, 16. April 1988
6:0 15:30
2:0 15:30
1:0 15:30
1:1 15:30
2:2 15:30
5:1 15:30
Spieltag: 30 - Sonntag, 17. April 1988
1:3 15:00

Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages

Spieltag: 24 - Montag, 11. April 1988
1:1 18:15 18:15 Infos
Spieltag: 25 - Dienstag, 12. April 1988
1:0 20:00 20:00 Infos
Spieltag: 23 - Mittwoch, 13. April 1988
1:3 18:00 18:00 Infos
4:2 18:00 18:00 Infos
Spieltag: 23 - Dienstag, 19. April 1988
3:0 18:15 18:15 Infos
3:0 18:15 18:15 Infos
2:1 20:00 20:00 Infos
  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Stuttgarter Kickers 30 16 10 4 74:39 35 58
2 FC St. Pauli 30 15 8 7 55:32 23 53
3 SG Wattenscheid 09 30 15 8 7 49:38 11 53
4 SV Darmstadt 98 30 13 11 6 36:24 12 50
5 Fortuna Düsseldorf 30 14 6 10 51:32 19 48
6 Alemannia Aachen 30 12 10 8 45:38 7 46
7 SPVG Blau-Weiss 90 Berlin 30 12 9 9 52:35 17 45
8 VfL Osnabrück 30 11 11 8 41:36 5 44
9 Kickers Offenbach 30 11 10 9 48:39 9 43
10 Rot-Weiß Oberhausen 30 12 7 11 45:42 3 43
11 SC Freiburg 30 11 8 11 50:49 1 41
12 Rot-Weiss Essen 30 9 10 11 43:48 -5 37
13 Fortuna Köln 30 11 4 15 44:54 -10 37
14 SV Meppen 30 9 10 11 43:57 -14 37
15 1. FC Saarbrücken 30 10 6 14 46:59 -13 36
16 SpVgg Bayreuth 30 9 5 16 41:58 -17 32
17 BVL 08 Remscheid 30 8 7 15 46:62 -16 31
18 SSV Ulm 1846 30 9 4 17 38:57 -19 31
19 SG Union Solingen 30 7 9 14 36:54 -18 30
20 Arminia Bielefeld 30 5 9 16 25:55 -30 24
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Stuttgarter Kickers 16 14 2 0 52:16 36 44
2 FC St. Pauli 16 11 5 0 35:14 21 38
3 SPVG Blau-Weiss 90 Berlin 15 10 5 0 35:10 25 35
4 SG Wattenscheid 09 15 10 5 0 24:11 13 35
5 SV Darmstadt 98 16 9 6 1 25:11 14 33
6 Rot-Weiß Oberhausen 15 9 5 1 29:15 14 32
7 Fortuna Düsseldorf 15 10 1 4 34:16 18 31
8 SC Freiburg 14 9 3 2 32:15 17 30
9 Alemannia Aachen 14 9 3 2 27:13 14 30
10 Fortuna Köln 15 9 2 4 32:25 7 29
11 Rot-Weiss Essen 15 8 4 3 28:20 8 28
12 SV Meppen 15 7 7 1 26:20 6 28
13 Kickers Offenbach 14 7 5 2 29:16 13 26
14 SpVgg Bayreuth 15 8 2 5 25:14 11 26
15 VfL Osnabrück 15 7 5 3 23:16 7 26
16 1. FC Saarbrücken 15 7 4 4 24:21 3 25
17 BVL 08 Remscheid 15 6 5 4 28:22 6 23
18 SG Union Solingen 15 6 4 5 21:22 -1 22
19 SSV Ulm 1846 15 7 1 7 24:27 -3 22
20 Arminia Bielefeld 15 4 7 4 15:16 -1 19
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 VfL Osnabrück 15 4 6 5 18:20 -2 18
1 SG Wattenscheid 09 15 5 3 7 25:27 -2 18
3 Fortuna Düsseldorf 15 4 5 6 17:16 1 17
4 SV Darmstadt 98 14 4 5 5 11:13 -2 17
5 Kickers Offenbach 16 4 5 7 19:23 -4 17
6 Alemannia Aachen 16 3 7 6 18:25 -7 16
7 FC St. Pauli 14 4 3 7 20:18 2 15
8 Stuttgarter Kickers 14 2 8 4 22:23 -1 14
9 Rot-Weiß Oberhausen 15 3 2 10 16:27 -11 11
10 SC Freiburg 16 2 5 9 18:34 -16 11
10 1. FC Saarbrücken 15 3 2 10 22:38 -16 11
12 SPVG Blau-Weiss 90 Berlin 15 2 4 9 17:25 -8 10
13 Rot-Weiss Essen 15 1 6 8 15:28 -13 9
14 SSV Ulm 1846 15 2 3 10 14:30 -16 9
15 SV Meppen 15 2 3 10 17:37 -20 9
16 Fortuna Köln 15 2 2 11 12:29 -17 8
16 SG Union Solingen 15 1 5 9 15:32 -17 8
18 BVL 08 Remscheid 15 2 2 11 18:40 -22 8
19 SpVgg Bayreuth 15 1 3 11 16:44 -28 6
20 Arminia Bielefeld 15 1 2 12 10:39 -29 5