Hannover 96 LogoFC St. Pauli LogoArminia Bielefeld LogoSG Wattenscheid 09 LogoFC Gütersloh LogoFortuna Düsseldorf LogoKFC Uerdingen 05 LogoRot-Weiß Oberhausen Logo1. FC Köln LogoFortuna Köln LogoSpVgg Unterhaching LogoSpVgg Greuther Fürth LogoKarlsruher SC LogoStuttgarter Kickers LogoSSV Ulm 1846 LogoFSV Mainz 05 LogoEnergie Cottbus LogoTennis Borussia Berlin Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

Spieltag: 20 - Freitag, 26. Februar 1999
4:2 19:00
0:1 19:00
0:2 19:00
Spieltag: 20 - Sonntag, 28. Februar 1999
2:2 15:00
0:0 15:00
4:1 15:00
2:0 15:00
2:2 15:00
Spieltag: 20 - Montag, 01. März 1999
5:0 20:15

Verlegte Spiele außerhalb des Spieltages

Spieltag: 13 - Sonntag, 21. Februar 1999
0:1 15:00 15:00 Infos
Spieltag: 17 - Montag, 22. Februar 1999
1:3 20:15 20:15 Infos
Spieltag: 18 - Donnerstag, 04. März 1999
0:2 18:45 18:45 Infos
  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Arminia Bielefeld 20 12 3 5 35:20 15 39
2 SpVgg Unterhaching 20 12 3 5 27:14 13 39
3 SpVgg Greuther Fürth 20 11 5 4 27:15 12 38
4 SSV Ulm 1846 20 10 7 3 41:32 9 37
5 Karlsruher SC 20 11 1 8 35:26 9 34
6 Tennis Borussia Berlin 20 10 4 6 32:26 6 34
7 Fortuna Köln 20 8 7 5 33:28 5 31
8 Hannover 96 20 9 3 8 27:22 5 30
9 FSV Mainz 05 20 8 5 7 27:28 -1 29
10 Stuttgarter Kickers 20 8 4 8 21:28 -7 28
11 1. FC Köln 20 6 6 8 23:32 -9 24
12 FC St. Pauli 20 6 4 10 26:32 -6 22
12 Rot-Weiß Oberhausen 20 4 10 6 23:29 -6 22
14 Energie Cottbus 20 3 9 8 19:24 -5 18
15 Fortuna Düsseldorf 20 3 9 8 26:34 -8 18
16 KFC Uerdingen 05 20 3 7 10 23:31 -8 16
17 SG Wattenscheid 09 20 3 7 10 14:25 -11 16
18 FC Gütersloh 20 3 6 11 25:38 -13 15
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SpVgg Unterhaching 10 9 0 1 18:4 14 27
2 SpVgg Greuther Fürth 11 8 3 0 16:5 11 27
3 Tennis Borussia Berlin 11 8 2 1 23:12 11 26
4 Arminia Bielefeld 11 8 1 2 17:4 13 25
5 Fortuna Köln 10 7 1 2 21:12 9 22
6 Karlsruher SC 10 7 0 3 21:8 13 21
6 FSV Mainz 05 9 6 3 0 17:4 13 21
8 Stuttgarter Kickers 11 6 2 3 14:12 2 20
9 Hannover 96 9 5 3 1 17:8 9 18
10 SSV Ulm 1846 9 5 3 1 25:17 8 18
11 1. FC Köln 10 4 2 4 11:12 -1 14
12 Rot-Weiß Oberhausen 10 3 4 3 11:14 -3 13
13 Energie Cottbus 9 3 3 3 14:11 3 12
14 SG Wattenscheid 09 11 2 6 3 10:14 -4 12
15 FC Gütersloh 9 2 4 3 14:14 0 10
16 Fortuna Düsseldorf 10 1 7 2 18:20 -2 10
17 FC St. Pauli 9 2 3 4 7:10 -3 9
17 KFC Uerdingen 05 11 2 3 6 13:16 -3 9
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SSV Ulm 1846 11 5 4 2 16:15 1 19
2 Arminia Bielefeld 9 4 2 3 18:16 2 14
3 FC St. Pauli 11 4 1 6 19:22 -3 13
4 Karlsruher SC 10 4 1 5 14:18 -4 13
5 SpVgg Unterhaching 10 3 3 4 9:10 -1 12
6 Hannover 96 11 4 0 7 10:14 -4 12
7 SpVgg Greuther Fürth 9 3 2 4 11:10 1 11
8 1. FC Köln 10 2 4 4 12:20 -8 10
9 Rot-Weiß Oberhausen 10 1 6 3 12:15 -3 9
10 Fortuna Köln 10 1 6 3 12:16 -4 9
11 Tennis Borussia Berlin 9 2 2 5 9:14 -5 8
12 Fortuna Düsseldorf 10 2 2 6 8:14 -6 8
13 Stuttgarter Kickers 9 2 2 5 7:16 -9 8
14 FSV Mainz 05 11 2 2 7 10:24 -14 8
15 KFC Uerdingen 05 9 1 4 4 10:15 -5 7
16 Energie Cottbus 11 0 6 5 5:13 -8 6
17 FC Gütersloh 11 1 2 8 11:24 -13 5
18 SG Wattenscheid 09 9 1 1 7 4:11 -7 4