Hamburger SV LogoFC St. Pauli LogoHolstein Kiel LogoArminia Bielefeld LogoVfL Bochum LogoSC Paderborn 07 LogoMSV Duisburg Logo1. FC Köln LogoFC Ingolstadt 04 LogoJahn Regensburg LogoSpVgg Greuther Fürth LogoSV Sandhausen LogoSV Darmstadt 98 Logo1. FC Heidenheim LogoErzgebirge Aue LogoDynamo Dresden Logo1. FC Magdeburg Logo1. FC Union Berlin Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 1. FC Köln 10 6 2 2 23:15 8 20
2 SpVgg Greuther Fürth 10 5 4 1 16:10 6 19
3 FC St. Pauli 10 6 1 3 16:15 1 19
4 1. FC Union Berlin 10 4 6 0 14:7 7 18
5 Hamburger SV 10 5 3 2 12:11 1 18
6 SC Paderborn 07 10 4 4 2 19:15 4 16
7 VfL Bochum 10 4 3 3 16:10 6 15
8 1. FC Heidenheim 10 4 3 3 17:12 5 15
9 Jahn Regensburg 10 4 3 3 17:14 3 15
10 Dynamo Dresden 10 4 2 4 13:11 2 14
11 Holstein Kiel 10 3 4 3 15:15 0 13
12 Arminia Bielefeld 10 3 3 4 14:17 -3 12
13 Erzgebirge Aue 10 3 2 5 11:14 -3 11
14 SV Darmstadt 98 10 3 2 5 12:16 -4 11
15 1. FC Magdeburg 10 1 6 3 13:17 -4 9
16 SV Sandhausen 10 2 2 6 9:14 -5 8
17 MSV Duisburg 10 1 2 7 9:19 -10 5
18 FC Ingolstadt 04 10 1 2 7 9:23 -14 5
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 1. FC Union Berlin 5 3 2 0 10:4 6 11
2 1. FC Heidenheim 5 3 1 1 9:4 5 10
3 VfL Bochum 5 3 0 2 8:3 5 9
3 SpVgg Greuther Fürth 5 2 3 0 10:5 5 9
5 FC St. Pauli 4 3 0 1 10:7 3 9
5 Holstein Kiel 5 2 3 0 10:7 3 9
5 SC Paderborn 07 5 2 3 0 9:6 3 9
8 Jahn Regensburg 5 2 2 1 5:5 0 8
9 Hamburger SV 6 2 2 2 6:10 -4 8
10 SV Darmstadt 98 5 2 1 2 7:5 2 7
11 Erzgebirge Aue 4 2 1 1 5:4 1 7
12 Arminia Bielefeld 5 2 1 2 11:11 0 7
12 1. FC Köln 5 2 1 2 10:10 0 7
12 Dynamo Dresden 6 2 1 3 7:7 0 7
15 1. FC Magdeburg 5 0 4 1 7:8 -1 4
16 FC Ingolstadt 04 5 1 1 3 6:8 -2 4
16 SV Sandhausen 5 1 1 3 4:6 -2 4
18 MSV Duisburg 5 0 0 5 2:9 -7 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 1. FC Köln 5 4 1 0 13:5 8 13
2 Hamburger SV 4 3 1 0 6:1 5 10
3 SpVgg Greuther Fürth 5 3 1 1 6:5 1 10
4 FC St. Pauli 6 3 1 2 6:8 -2 10
5 Jahn Regensburg 5 2 1 2 12:9 3 7
6 Dynamo Dresden 4 2 1 1 6:4 2 7
7 SC Paderborn 07 5 2 1 2 10:9 1 7
7 1. FC Union Berlin 5 1 4 0 4:3 1 7
9 VfL Bochum 5 1 3 1 8:7 1 6
10 1. FC Heidenheim 5 1 2 2 8:8 0 5
11 Arminia Bielefeld 5 1 2 2 3:6 -3 5
11 MSV Duisburg 5 1 2 2 7:10 -3 5
11 1. FC Magdeburg 5 1 2 2 6:9 -3 5
14 Holstein Kiel 5 1 1 3 5:8 -3 4
14 SV Sandhausen 5 1 1 3 5:8 -3 4
16 Erzgebirge Aue 6 1 1 4 6:10 -4 4
17 SV Darmstadt 98 5 1 1 3 5:11 -6 4
18 FC Ingolstadt 04 5 0 1 4 3:15 -12 1