Hannover 96 LogoWerder Bremen LogoHamburger SV LogoFC St. Pauli LogoHolstein Kiel LogoFC Schalke 04 LogoSC Paderborn 07 LogoFortuna Düsseldorf LogoFC Ingolstadt 04 LogoJahn Regensburg Logo1. FC Nürnberg LogoSV Sandhausen LogoKarlsruher SC LogoSV Darmstadt 98 Logo1. FC Heidenheim LogoHansa Rostock LogoErzgebirge Aue LogoDynamo Dresden Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC St. Pauli 18 11 3 4 37:23 14 36
2 SV Darmstadt 98 18 11 2 5 41:20 21 35
3 Hamburger SV 18 7 9 2 31:18 13 30
4 FC Schalke 04 18 9 3 6 34:23 11 30
5 1. FC Nürnberg 18 8 6 4 27:21 6 30
6 1. FC Heidenheim 18 9 3 6 23:24 -1 30
7 Werder Bremen 18 8 5 5 32:25 7 29
8 Jahn Regensburg 18 8 4 6 35:28 7 28
9 SC Paderborn 07 18 7 6 5 31:21 10 27
10 Karlsruher SC 18 6 7 5 31:28 3 25
11 Dynamo Dresden 18 7 1 10 20:25 -5 22
12 Holstein Kiel 18 5 6 7 23:30 -7 21
13 Fortuna Düsseldorf 18 5 5 8 23:25 -2 20
14 Hansa Rostock 18 5 5 8 21:31 -10 20
15 Hannover 96 18 5 5 8 14:27 -13 20
16 SV Sandhausen 18 4 5 9 20:36 -16 17
17 Erzgebirge Aue 18 3 5 10 15:30 -15 14
18 FC Ingolstadt 04 18 2 4 12 14:37 -23 10
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC St. Pauli 8 8 0 0 24:5 19 24
2 SV Darmstadt 98 8 6 0 2 21:6 15 18
3 Hamburger SV 10 4 6 0 20:10 10 18
4 1. FC Heidenheim 9 5 3 1 13:8 5 18
5 Jahn Regensburg 10 5 2 3 24:17 7 17
5 1. FC Nürnberg 9 5 2 2 14:7 7 17
7 FC Schalke 04 9 5 1 3 23:14 9 16
8 Karlsruher SC 10 4 4 2 20:15 5 16
9 Dynamo Dresden 8 5 0 3 12:6 6 15
10 Holstein Kiel 10 4 2 4 13:16 -3 14
11 Werder Bremen 8 3 3 2 14:9 5 12
12 Hannover 96 9 3 2 4 6:11 -5 11
13 SC Paderborn 07 10 2 3 5 12:14 -2 9
14 Hansa Rostock 8 2 2 4 9:14 -5 8
15 Erzgebirge Aue 10 2 2 6 8:15 -7 8
16 Fortuna Düsseldorf 9 1 4 4 12:14 -2 7
17 FC Ingolstadt 04 9 1 3 5 8:14 -6 6
18 SV Sandhausen 8 0 3 5 6:18 -12 3
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SC Paderborn 07 8 5 3 0 19:7 12 18
2 SV Darmstadt 98 10 5 2 3 20:14 6 17
3 Werder Bremen 10 5 2 3 18:16 2 17
4 FC Schalke 04 9 4 2 3 11:9 2 14
5 SV Sandhausen 10 4 2 4 14:18 -4 14
6 Fortuna Düsseldorf 9 4 1 4 11:11 0 13
7 1. FC Nürnberg 9 3 4 2 13:14 -1 13
8 Hamburger SV 8 3 3 2 11:8 3 12
9 FC St. Pauli 10 3 3 4 13:18 -5 12
9 Hansa Rostock 10 3 3 4 12:17 -5 12
11 1. FC Heidenheim 9 4 0 5 10:16 -6 12
12 Jahn Regensburg 8 3 2 3 11:11 0 11
13 Karlsruher SC 8 2 3 3 11:13 -2 9
14 Hannover 96 9 2 3 4 8:16 -8 9
15 Holstein Kiel 8 1 4 3 10:14 -4 7
16 Dynamo Dresden 10 2 1 7 8:19 -11 7
17 Erzgebirge Aue 8 1 3 4 7:15 -8 6
18 FC Ingolstadt 04 9 1 1 7 6:23 -17 4