Hannover 96 LogoWerder Bremen LogoHamburger SV LogoFC St. Pauli LogoHolstein Kiel LogoFC Schalke 04 LogoSC Paderborn 07 LogoFortuna Düsseldorf LogoFC Ingolstadt 04 LogoJahn Regensburg Logo1. FC Nürnberg LogoSV Sandhausen LogoKarlsruher SC LogoSV Darmstadt 98 Logo1. FC Heidenheim LogoHansa Rostock LogoErzgebirge Aue LogoDynamo Dresden Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Jahn Regensburg 3 3 0 0 8:0 8 9
2 Karlsruher SC 3 2 1 0 6:1 5 7
2 Dynamo Dresden 3 2 1 0 6:1 5 7
4 FC St. Pauli 3 2 1 0 6:2 4 7
5 SC Paderborn 07 3 1 2 0 6:3 3 5
6 1. FC Nürnberg 3 1 2 0 4:2 2 5
7 1. FC Heidenheim 3 1 2 0 3:2 1 5
8 Hamburger SV 3 1 1 1 6:5 1 4
8 FC Schalke 04 3 1 1 1 5:4 1 4
8 Hansa Rostock 3 1 1 1 5:4 1 4
11 Werder Bremen 3 1 1 1 5:7 -2 4
12 SV Darmstadt 98 3 1 0 2 6:6 0 3
12 Erzgebirge Aue 3 0 3 0 1:1 0 3
14 Fortuna Düsseldorf 3 1 0 2 4:5 -1 3
15 Hannover 96 3 0 1 2 1:6 -5 1
15 SV Sandhausen 3 0 1 2 0:5 -5 1
17 Holstein Kiel 3 0 0 3 0:9 -9 0
17 FC Ingolstadt 04 3 0 0 3 2:11 -9 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Dynamo Dresden 2 2 0 0 5:0 5 6
2 FC St. Pauli 2 2 0 0 6:2 4 6
3 1. FC Nürnberg 2 1 1 0 2:0 2 4
4 Jahn Regensburg 1 1 0 0 3:0 3 3
4 Karlsruher SC 1 1 0 0 3:0 3 3
4 SV Darmstadt 98 2 1 0 1 6:3 3 3
7 1. FC Heidenheim 2 0 2 0 1:1 0 2
8 Hamburger SV 1 0 1 0 1:1 0 1
8 SC Paderborn 07 1 0 1 0 2:2 0 1
8 Erzgebirge Aue 1 0 1 0 0:0 0 1
11 FC Schalke 04 2 0 1 1 2:4 -2 1
11 SV Sandhausen 2 0 1 1 0:2 -2 1
13 Werder Bremen 2 0 1 1 2:5 -3 1
14 Fortuna Düsseldorf 1 0 0 1 2:3 -1 0
14 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 1:2 -1 0
16 Hansa Rostock 1 0 0 1 1:3 -2 0
17 Hannover 96 1 0 0 1 0:3 -3 0
18 Holstein Kiel 2 0 0 2 0:6 -6 0
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Jahn Regensburg 2 2 0 0 5:0 5 6
2 SC Paderborn 07 2 1 1 0 4:1 3 4
2 Hansa Rostock 2 1 1 0 4:1 3 4
4 Karlsruher SC 2 1 1 0 3:1 2 4
5 FC Schalke 04 1 1 0 0 3:0 3 3
6 Werder Bremen 1 1 0 0 3:2 1 3
6 Hamburger SV 2 1 0 1 5:4 1 3
6 1. FC Heidenheim 1 1 0 0 2:1 1 3
9 Fortuna Düsseldorf 2 1 0 1 2:2 0 3
10 Erzgebirge Aue 2 0 2 0 1:1 0 2
11 FC St. Pauli 1 0 1 0 0:0 0 1
11 1. FC Nürnberg 1 0 1 0 2:2 0 1
11 Dynamo Dresden 1 0 1 0 1:1 0 1
14 Hannover 96 2 0 1 1 1:3 -2 1
15 Holstein Kiel 1 0 0 1 0:3 -3 0
15 SV Sandhausen 1 0 0 1 0:3 -3 0
15 SV Darmstadt 98 1 0 0 1 0:3 -3 0
18 FC Ingolstadt 04 2 0 0 2 1:9 -8 0