SV Meppen LogoFC St. Pauli LogoSG Wattenscheid 09 LogoFC Gütersloh LogoFortuna Düsseldorf LogoKFC Uerdingen 05 LogoFortuna Köln LogoSpVgg Unterhaching Logo1. FC Nürnberg LogoSpVgg Greuther Fürth LogoSC Freiburg LogoEintracht Frankfurt LogoStuttgarter Kickers LogoFSV Mainz 05 LogoEnergie Cottbus LogoFSV Zwickau LogoCarl Zeiss Jena LogoVfB Leipzig Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 KFC Uerdingen 05 13 7 4 2 17:10 7 25
2 FC Gütersloh 13 6 6 1 17:11 6 24
3 SC Freiburg 13 7 2 4 22:16 6 23
4 Eintracht Frankfurt 13 6 4 3 17:12 5 22
5 1. FC Nürnberg 13 7 1 5 20:17 3 22
6 SpVgg Unterhaching 13 5 5 3 18:10 8 20
7 Stuttgarter Kickers 13 5 4 4 22:22 0 19
8 Energie Cottbus 13 4 6 3 16:12 4 18
9 SpVgg Greuther Fürth 13 5 3 5 14:16 -2 18
10 FC St. Pauli 13 4 5 4 14:16 -2 17
11 VfB Leipzig 13 5 2 6 16:24 -8 17
12 Fortuna Düsseldorf 13 4 4 5 23:20 3 16
13 Fortuna Köln 13 3 6 4 15:20 -5 15
14 SV Meppen 13 3 5 5 19:18 1 14
15 FSV Mainz 05 13 3 5 5 23:25 -2 14
16 SG Wattenscheid 09 13 2 6 5 12:15 -3 12
17 Carl Zeiss Jena 13 3 2 8 11:22 -11 11
18 FSV Zwickau 13 1 4 8 10:20 -10 7
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 KFC Uerdingen 05 6 6 0 0 11:2 9 18
2 VfB Leipzig 6 5 1 0 10:3 7 16
3 FC Gütersloh 7 4 2 1 9:5 4 14
4 SC Freiburg 6 4 1 1 13:6 7 13
5 FC St. Pauli 7 3 4 0 10:5 5 13
5 1. FC Nürnberg 6 4 1 1 9:4 5 13
5 Eintracht Frankfurt 6 4 1 1 12:7 5 13
8 SV Meppen 6 3 3 0 13:5 8 12
9 SpVgg Unterhaching 7 3 3 1 9:4 5 12
10 FSV Mainz 05 7 3 3 1 16:13 3 12
11 SpVgg Greuther Fürth 7 3 2 2 9:6 3 11
12 Stuttgarter Kickers 6 3 1 2 12:11 1 10
13 Energie Cottbus 6 2 3 1 8:5 3 9
14 Fortuna Düsseldorf 7 2 2 3 10:9 1 8
15 SG Wattenscheid 09 7 2 2 3 9:9 0 8
16 Fortuna Köln 7 1 4 2 9:12 -3 7
17 Carl Zeiss Jena 6 2 1 3 6:11 -5 7
18 FSV Zwickau 7 1 3 3 6:8 -2 6
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Gütersloh 6 2 4 0 8:6 2 10
2 SC Freiburg 7 3 1 3 9:10 -1 10
3 Energie Cottbus 7 2 3 2 8:7 1 9
4 Eintracht Frankfurt 7 2 3 2 5:5 0 9
5 Stuttgarter Kickers 7 2 3 2 10:11 -1 9
6 1. FC Nürnberg 7 3 0 4 11:13 -2 9
7 SpVgg Unterhaching 6 2 2 2 9:6 3 8
8 Fortuna Düsseldorf 6 2 2 2 13:11 2 8
9 Fortuna Köln 6 2 2 2 6:8 -2 8
10 KFC Uerdingen 05 7 1 4 2 6:8 -2 7
11 SpVgg Greuther Fürth 6 2 1 3 5:10 -5 7
12 SG Wattenscheid 09 6 0 4 2 3:6 -3 4
13 Carl Zeiss Jena 7 1 1 5 5:11 -6 4
14 FC St. Pauli 6 1 1 4 4:11 -7 4
15 FSV Mainz 05 6 0 2 4 7:12 -5 2
16 SV Meppen 7 0 2 5 6:13 -7 2
17 FSV Zwickau 6 0 1 5 4:12 -8 1
18 VfB Leipzig 7 0 1 6 6:21 -15 1