SV Meppen LogoFC St. Pauli LogoSG Wattenscheid 09 LogoFC Gütersloh LogoFortuna Düsseldorf LogoKFC Uerdingen 05 LogoFortuna Köln LogoSpVgg Unterhaching Logo1. FC Nürnberg LogoSpVgg Greuther Fürth LogoSC Freiburg LogoEintracht Frankfurt LogoStuttgarter Kickers LogoFSV Mainz 05 LogoEnergie Cottbus LogoFSV Zwickau LogoCarl Zeiss Jena LogoVfB Leipzig Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Eintracht Frankfurt 8 6 1 1 14:7 7 19
2 SC Freiburg 8 5 1 2 18:11 7 16
3 KFC Uerdingen 05 8 4 3 1 11:7 4 15
4 FC Gütersloh 8 3 4 1 12:9 3 13
5 Fortuna Köln 8 3 4 1 10:9 1 13
6 SpVgg Unterhaching 8 3 3 2 11:7 4 12
7 Energie Cottbus 8 3 2 3 9:6 3 11
8 Stuttgarter Kickers 8 3 2 3 13:13 0 11
9 VfB Leipzig 8 3 2 3 12:13 -1 11
10 SV Meppen 8 2 4 2 11:12 -1 10
11 FC St. Pauli 8 2 4 2 8:10 -2 10
12 FSV Mainz 05 8 2 3 3 13:12 1 9
13 SG Wattenscheid 09 8 1 5 2 7:8 -1 8
14 Carl Zeiss Jena 8 2 2 4 8:13 -5 8
15 Fortuna Düsseldorf 8 1 4 3 13:15 -2 7
16 1. FC Nürnberg 8 2 1 5 10:15 -5 7
17 SpVgg Greuther Fürth 8 1 3 4 7:14 -7 6
18 FSV Zwickau 8 1 2 5 10:16 -6 5
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 Eintracht Frankfurt 4 4 0 0 11:5 6 12
2 KFC Uerdingen 05 4 4 0 0 7:2 5 12
3 SC Freiburg 4 3 1 0 11:4 7 10
4 VfB Leipzig 4 3 1 0 7:3 4 10
5 FC Gütersloh 4 3 0 1 7:4 3 9
6 FSV Mainz 05 4 2 2 0 9:4 5 8
7 SV Meppen 4 2 2 0 6:4 2 8
8 Energie Cottbus 4 2 1 1 5:2 3 7
9 1. FC Nürnberg 4 2 1 1 6:4 2 7
9 Stuttgarter Kickers 4 2 1 1 9:7 2 7
11 FC St. Pauli 4 1 3 0 4:2 2 6
12 Fortuna Köln 4 1 3 0 7:6 1 6
13 Fortuna Düsseldorf 4 1 2 1 7:6 1 5
14 SG Wattenscheid 09 4 1 2 1 4:4 0 5
14 SpVgg Unterhaching 4 1 2 1 3:3 0 5
14 SpVgg Greuther Fürth 4 1 2 1 4:4 0 5
17 FSV Zwickau 4 1 1 2 6:7 -1 4
18 Carl Zeiss Jena 4 1 1 2 4:9 -5 4
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 SpVgg Unterhaching 4 2 1 1 8:4 4 7
2 Eintracht Frankfurt 4 2 1 1 3:2 1 7
3 Fortuna Köln 4 2 1 1 3:3 0 7
4 SC Freiburg 4 2 0 2 7:7 0 6
5 FC Gütersloh 4 0 4 0 5:5 0 4
5 Energie Cottbus 4 1 1 2 4:4 0 4
5 Carl Zeiss Jena 4 1 1 2 4:4 0 4
8 Stuttgarter Kickers 4 1 1 2 4:6 -2 4
9 FC St. Pauli 4 1 1 2 4:8 -4 4
10 SG Wattenscheid 09 4 0 3 1 3:4 -1 3
10 KFC Uerdingen 05 4 0 3 1 4:5 -1 3
12 SV Meppen 4 0 2 2 5:8 -3 2
12 Fortuna Düsseldorf 4 0 2 2 6:9 -3 2
14 FSV Mainz 05 4 0 1 3 4:8 -4 1
15 FSV Zwickau 4 0 1 3 4:9 -5 1
15 VfB Leipzig 4 0 1 3 5:10 -5 1
17 SpVgg Greuther Fürth 4 0 1 3 3:10 -7 1
18 1. FC Nürnberg 4 0 0 4 4:11 -7 0