SV Meppen LogoFC St. Pauli LogoSG Wattenscheid 09 LogoFC Gütersloh LogoFortuna Düsseldorf LogoKFC Uerdingen 05 LogoFortuna Köln LogoSpVgg Unterhaching Logo1. FC Nürnberg LogoSpVgg Greuther Fürth LogoSC Freiburg LogoEintracht Frankfurt LogoStuttgarter Kickers LogoFSV Mainz 05 LogoEnergie Cottbus LogoFSV Zwickau LogoCarl Zeiss Jena LogoVfB Leipzig Logo

2. Bundesliga - Spieltag & Tabelle

  • Infos Aufstellungen, Liveticker, Spielbericht und weitere Details
  • Infos Weitere Informationen erhalten Sie mit einem Klick auf das jeweilige Ergebnis
Stimmt was nicht? »
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 KFC Uerdingen 05 14 8 4 2 19:10 9 28
2 FC Gütersloh 14 7 6 1 19:11 8 27
3 SC Freiburg 14 8 2 4 25:18 7 26
4 Eintracht Frankfurt 14 7 4 3 21:14 7 25
5 1. FC Nürnberg 14 7 1 6 20:18 2 22
6 SpVgg Unterhaching 14 5 6 3 19:11 8 21
7 Fortuna Düsseldorf 14 5 4 5 24:20 4 19
8 Stuttgarter Kickers 14 5 4 5 22:24 -2 19
9 Energie Cottbus 14 4 6 4 17:14 3 18
10 SpVgg Greuther Fürth 14 5 3 6 14:18 -4 18
11 FC St. Pauli 14 4 5 5 16:20 -4 17
12 VfB Leipzig 14 5 2 7 16:25 -9 17
13 SV Meppen 14 3 6 5 20:19 1 15
14 SG Wattenscheid 09 14 3 6 5 14:16 -2 15
14 FSV Mainz 05 14 3 6 5 25:27 -2 15
16 Fortuna Köln 14 3 6 5 17:23 -6 15
17 Carl Zeiss Jena 14 3 3 8 13:24 -11 12
18 FSV Zwickau 14 2 4 8 11:20 -9 10
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 KFC Uerdingen 05 7 7 0 0 13:2 11 21
2 SC Freiburg 7 5 1 1 16:8 8 16
3 Eintracht Frankfurt 7 5 1 1 16:9 7 16
4 VfB Leipzig 7 5 1 1 10:4 6 16
5 FC Gütersloh 7 4 2 1 9:5 4 14
6 SV Meppen 7 3 4 0 14:6 8 13
7 FC St. Pauli 7 3 4 0 10:5 5 13
8 1. FC Nürnberg 7 4 1 2 9:5 4 13
9 SpVgg Unterhaching 7 3 3 1 9:4 5 12
10 FSV Mainz 05 7 3 3 1 16:13 3 12
11 SpVgg Greuther Fürth 7 3 2 2 9:6 3 11
12 Stuttgarter Kickers 7 3 1 3 12:13 -1 10
13 Energie Cottbus 7 2 3 2 9:7 2 9
14 Fortuna Düsseldorf 7 2 2 3 10:9 1 8
15 SG Wattenscheid 09 7 2 2 3 9:9 0 8
16 Carl Zeiss Jena 7 2 2 3 8:13 -5 8
17 Fortuna Köln 7 1 4 2 9:12 -3 7
18 FSV Zwickau 7 1 3 3 6:8 -2 6
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore Diff Pkt.
1 FC Gütersloh 7 3 4 0 10:6 4 13
2 Fortuna Düsseldorf 7 3 2 2 14:11 3 11
3 SC Freiburg 7 3 1 3 9:10 -1 10
4 SpVgg Unterhaching 7 2 3 2 10:7 3 9
5 Energie Cottbus 7 2 3 2 8:7 1 9
6 Eintracht Frankfurt 7 2 3 2 5:5 0 9
7 Stuttgarter Kickers 7 2 3 2 10:11 -1 9
8 1. FC Nürnberg 7 3 0 4 11:13 -2 9
9 Fortuna Köln 7 2 2 3 8:11 -3 8
10 SG Wattenscheid 09 7 1 4 2 5:7 -2 7
10 KFC Uerdingen 05 7 1 4 2 6:8 -2 7
12 SpVgg Greuther Fürth 7 2 1 4 5:12 -7 7
13 Carl Zeiss Jena 7 1 1 5 5:11 -6 4
14 FSV Zwickau 7 1 1 5 5:12 -7 4
15 FC St. Pauli 7 1 1 5 6:15 -9 4
16 FSV Mainz 05 7 0 3 4 9:14 -5 3
17 SV Meppen 7 0 2 5 6:13 -7 2
18 VfB Leipzig 7 0 1 6 6:21 -15 1